70LYX-S(外圆直径80)系列稀土永磁直流力矩电动机说明书
1 产品介绍:
本系列电动机采用稀土永磁体——钕铁硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速响应、低转速、大力矩、特性线性度好、力矩波动小等特点;而且结构简单、紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。
根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可结合伺服驱动器,形成高精度宽调速或位置伺服系统。
2 技术参数
型 号 | 峰 值 堵 转 | 最大空载 | 连 续 堵 转 |
| ||||||
转 矩 | 电 流 | 电 压 | 功 率 | 转速 | 转矩 | 电 流 | 电 压 | 功 率 | 质 量 | |
(N·M) | (A) | (V) | (W) | (r/min) | (N·M) | (A) | (V) | (W) | (kg) | |
70LYX01S | 0.5 | 3.8 | 27 | 102.6 | 1500 | 0.2 | 1.5 | 11 | 16.5 | |
70LYX02S | 0.5 | 2.4 | 48 | 115.2 | 1500 | 0.2 | 0.96 | 19 | 18.24 | |
70LYX03S | 1.2 | 5.8 | 27 | 156.6 | 1050 | 0.5 | 2.3 | 11 | 25.3 | |
70LYX04S | 1.2 | 3.1 | 48 | 148.8 | 1050 | 0.5 | 1.2 | 19 | 22.8 | |
70LYX05S | 2 | 7.4 | 27 | 199.8 | 890 | 0.7 | 2.7 | 11 | 29.7 | |
70LYX06S | 2 | 4.8 | 48 | 230.4 | 890 | 0.7 | 1.7 | 19 | 32.3 | |
3 外形图及安装尺寸:
组装式
端部止口及螺孔安装,安装形式如下图