安全警告及注意事项
1 电动机内装有光电编码器,安装时严禁敲打电动机;用户不得自行拆装光电编码器,否则将会破坏编码器与电动机绕组的相对位置而致使电动机无法正常运行!
2 在正常气候条件下,用500V兆欧表测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻,其值不应小于20MΩ。
3 按本使用说明书所述的电动机与驱动单元接线方式正确连接,确保保护接地牢固可靠。
4 电动机从零速至最高速空载运行,应无异常噪声和振动,方可投入负载运行。
5 电动机运行中,切勿接触运转中的电动机轴以及电动机外壳。
6 具有相应资格的人员才能调整、维护电动机。
7 不得拖曳电缆、电动机轴搬运电动机。
一 产品特点
北京永光高特微电机有限公司自主开发制造的SYX系列正弦波交流伺服电动机,转子永磁体选用高工作温度、高磁能积的优质永磁材料,定子冲片采用独特的分瓣式结构,可有效提高绕线效率、降低绕组端部损耗。另外,SYX系列正弦波交流伺服电动机还具有高转矩惯量比、低速特性好、过载能力强、可靠性高等特点,能满足数控机床及自动化等各种场合的需求。
2.1 海拔高度不超过1000m。当海拔高度超过1000m时,需考虑到因空气冷却效果减弱对部分性能指标的影响。
2.2 环境温度在-10℃~+40℃范围内。
2.3 空气相对湿度≤90%RH(无结露)。
示例:SYX130Z1-1.1kW MZFY
4.1 动力插座接线图
绕组引线 | U | V | W | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4.2 反馈元件插座接线图
(1)标准增量式光电编码器(15芯、F1/F4型)
信号 | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 1 |
SYX130系列电动机的主要技术参数见表1
表1
电机型号 | SYX130Z1-1.1kW | SYX130Z1-1.5kW | SYX130Z1-2.3kW |
额定功率(W) | 1100 | 1500 | 2300 |
额定电压(V) | AC220三相 | ||
额定转矩(N.m) | 7.0 | 10.0 | 15.0 |
最大转矩(N.m) | 21.0 | 30.0 | 45.0 |
额定转速(r/min) | 1500 | ||
最高转速(r/min) | 2000 | ||
额定电流(A) | 4.5 | 6.0 | 9.5 |
最大电流(A) | 13.5 | 18.0 | 28.5 |
反电势系数 (V/1000r/min) | 94.3 | ||
转矩系数(N.m/A) | 1.56 | 1.67 | 1.58 |
转动惯量(10-4kg.m2) | 15.0 | 19.30 | 26.90 |
极数 | 8 | ||
重量(kg) | 8.0 | 9.6 | 11.9 |
反馈元件 | 增量式光电编码器2500(p/r)或5000(p/r)、旋转变压器 | ||
绝缘等级 | F级 | ||
防护等级 | IP55 | ||
工作制 | S1(连续工作制) | ||
失电制动器 | DC24V、12N.m、28W,相应电动机重量增加2.9kg | DC24V、15N.m、28W,相应电动机重量增加2.9kg |
转矩-转速特性图(T-N)(A:连续工作区;B:短时工作区)
表1(续1)
电机型号 | SYX130Z2-1.1kW | SYX130Z2-1.6kW | SYX130G-1.8kW | SYX130G-2.4kW |
额定功率(W) | 1100 | 1600 | 1800 | 2400 |
额定电压(V) | AC220三相 | |||
额定转矩(N.m) | 5.0 | 7.7 | 6.0 | 7.7 |
最大转矩(N.m) | 15.0 | 23.1 | 18.0 | 23.1 |
额定转速(r/min) | 2000 | 3000 | ||
最高转速(r/min) | 2500 | 4000 | ||
额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | 7.8 | 9.5 |
最大电流(A) | 15.0 | 18.0 | 23.4 | 28.5 |
反电势系数 (V/1000r/min) | 70 | 47 | ||
转矩系数(N.m/A) | 1.00 | 1.28 | 0.77 | 0.81 |
转动惯量(10-4kg.m2) | 11.70 | 15.00 | 13.30 | 15.00 |
极数 | 8 | |||
重量(kg) | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 8.2 |
反馈元件 | 增量式光电编码器2500(p/r)或5000(p/r)、旋转变压器 | |||
绝缘等级 | F级 | |||
防护等级 | IP55 | |||
工作制 | S1(连续工作制) | |||
失电制动器 | DC24V、12N.m、28W,相应电动机重量增加2.9kg |
转矩-转速特性图(T-N)(A:连续工作区;B:短时工作区)
表1(续2)
电机型号 | SYX130Z3-1.1kW | SYX130Z3-1.5kW | SYX130Z3-2.0kW | SYX130Z3-2.6kW | SYX130Z3-3.9kW |
额定功率(W) | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | 3900 |
额定电压(V) | AC220三相 | ||||
额定转矩(N.m) | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 10.0 | 15.0 |
最大转矩(N.m) | 12.0 | 18.0 | 23.1 | 30.0 | 45.0 |
额定转速(r/min) | 2500 | ||||
最高转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 17.0 |
最大电流(A) | 13.5 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 51.0 |
反电势系数 (V/1000r/min) | 56 | ||||
转矩系数(N.m/A) | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.88 |
转动惯量(10-4kg.m2) | 9.60 | 11.70 | 15.00 | 19.30 | 26.90 |
极数 | 8 | ||||
重量(kg) | 6.4 | 6.7 | 8.0 | 9.6 | 15.0 |
反馈元件 | 增量式光电编码器2500(p/r)或5000(p/r)、旋转变压器 | ||||
绝缘等级 | F级 | ||||
防护等级 | IP55 | ||||
工作制 | S1(连续工作制) | ||||
失电制动器 | DC24V、12N.m、28W,相应电动机重量增加2.9kg | DC24V、15N.m、28W,相应电动机重量增加2.9kg |
转矩-转速特性图(T-N)(A:连续工作区;B:短时工作区)
130机座电机外形及安装尺寸:
单位:mm
附 录
SYX系列电机型号一览表
电机型号 | 主要参数 | ||
额定转矩(N.m) | 额定转速(rpm) | 额定电流(A) | |
SYX130Z1-1.1kW | 7.0 | 1500 | 4.5 |
SYX130Z1-1.5kW | 10.0 | 1500 | 6.0 |
SYX130Z1-2.3kW | 15.0 | 1500 | 9.5 |
SYX130Z2-1.1 kW | 5.0 | 2000 | 5.0 |
SYX130Z2-1.6 kW | 7.7 | 2000 | 6.0 |
SYX130Z3-1.1 kW | 4.0 | 2500 | 4.5 |
SYX130Z3-1.5 kW | 6.0 | 2500 | 6.0 |
SYX130Z3-2.0 kW | 7.7 | 2500 | 8.0 |
SYX130Z3-2.6kW | 10.0 | 2500 | 10.0 |
SYX130Z3-3.9kW | 15.0 | 2500 | 17.0 |
SYX130G-1.8kW | 6.0 | 3000 | 7.8 |
SYX130G-2.4kW | 7.7 | 3000 | 9.5 |