45LYX系列稀土永磁直流力矩电动机说明书
1.产品介绍:
本系列电动机采用稀土永磁体——钕铁硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速响应、低转速、大力矩、特性线性度好、力矩波动小等特点;而且结构简单、紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。
根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可结合伺服驱动器,形成高精度宽调速或位置伺服系统。
型号 | 峰值堵转 | 最大空载转速 | 连续堵转 | 电枢 电阻 | 电枢 电感 | 转矩 灵敏度 | 反电势系数 | 电枢转动惯量 | 电磁时间常数 | 重量 | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | |||||||||
N.M | A | V±12.5% | r/min | N.M | A | V±12.5% | Ω±12.5% | mH±30% | N.m/A | v/r.min-1 | kg.m2x10-5 | ms | kg | |
45LYX01 | 0.22 | 7.7 | 12 | 2800 | 0.0147 | 0.064 | 2.26 | 6.3 | 0.79 | 0.028 | 0.004 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
45LYX02 | 0.22 | 3.4 | 27 | 2800 | 0.064 | 1.00 | 7.7 | 1.54 | 0.065 | 0.008 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | |
45LYX03 | 0.44 | 9.7 | 12 | 1700 | 0.0294 | 0.13 | 2.85 | 1.4 | 0.27 | 0.045 | 0.004 | 2.3 | 0.25 | 0.45 |
45LYX04 | 0.44 | 5.6 | 27 | 1700 | 0.13 | 1.65 | 5.4 | 1.2 | 0.079 | 0.010 | 2.3 | 0.25 | 0.45 | |
45LY51 | 0.0613 | 2.9 | 12 | 4200 | 0.0245 | 1.16 | 4.8 | 4.3 | -- | 0.021 | 0.0022 | 0.588 | 0.8 | 0.15 |
45LY52 | 0.0613 | 1.3 | 27 | 4200 | 0.0245 | 0.52 | 10.8 | 21.0 | 3.7 | 0.047 | 0.0049 | 0.588 | 0.8 | 0.15 |
45LY53 | 0.1225 | 3.3 | 12 | 2700 | 0.049 | 1.32 | 4.8 | 3.6 | 0.9 | 0.0373 | 0.0039 | 1.18 | 1.2 | 0.3 |
45LY54 | 0.1225 | 1.6 | 27 | 2700 | 0.049 | 0.64 | 10.8 | 17.3 | 3.9 | 0.0769 | 0.008 | 1.18 | 1.2 | 0.3 |
2
技术参数:
3
外形及安装尺寸:
i
组装式
(a
端部止口及螺孔安装,安装形式如(图1)
(图1)
(b
方形凸缘安装,安装形式如(图2)
(图2)
2.分装式
安装尺寸应符合(图3)
(图3)