J114LYX01永磁式直流力矩电动机说明书
1
产品介绍:
本产品采用稀土永磁体—钕铁硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成。具有快速响应,低转速,大力矩。特性线性度好,力矩波动小等特点,而且结构简单,紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。
根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可提供伺服驱动器,形成高精度宽调速伺服系统。
2
技术参数:
电机型号 | 峰值转矩Mf | 峰值电流If | 峰值电压Uf | 峰值功率Pf | 连续转矩M1 | 连续电流I1 | 连续电压U1 | 连续功率P1 | 最大空载转速 |
J114LYX 01 | N·m | A | ±12.5%V | w | N·m | A | ±12.5%V | w | nomax±10%r/min |
3.25 | 3.35 | 55.6 | 186.3 | 0.92 | 0.95 | 15.7 | 14.9 | 490 | |
重量 W | 电枢电阻Ra | 电枢电感La | 转矩灵敏度KT | 反电动势系数Ke | 电气时间常数τe | 机械时间常数τm | 转动波动系数Kmb | 转子转动惯量J | |
Kg | ±12.5%Ω | ±30%mH | N·m/A | V/rpm | ms | ms | % | *10-5Kg·m2 | |
0.59 | 16.4 | 10.9 | 0.058 | 0.121 | 0.67 | 9.28 | 7 | 62.6 |
3
外形及安装尺寸: