55LYX蜗轮蜗杆减速稀土永磁直流力矩电动机说明书
1
产品介绍:
本电机具有体积小,转矩大,低转速,运转平稳,控制简便等特点,广泛应用于各种机械设备和自动控制系统中作驱动元件。
2
技术参数:
型号 | 峰值转矩Mf | 峰值电流If | 峰值电压Uf | 最大空载转速 | 连续转矩M1 | 连续电流I1 | 连续电压U1 | 重量W |
N·m | A | ±12.5%V | nomax±10%r/min | N·m | A | ±12.5%V | Kg | |
55LYX03/04-7.5 | 3.1 | 11/5.6 | 12/27 | ≤175 | 1.03 | 3.7/1.87 | 4/9 | 1.32 |
55LYX03/04-10 | 4.2 | ≤130 | 1.4 | |||||
55LYX03/04-15 | 6.3 | ≤88 | 2.1 | |||||
55LYX03/04-20 | 8.2 | ≤65 | 2.73 | |||||
55LYX03/04-25 | 10.5 | ≤50 | 3.5 | |||||
55LYX03/04-30 | 12.5 | ≤40 | 4.16 | |||||
55LYX03/04-40 | 16 | ≤33 | 5.33 | |||||
55LYX03/04-50 | 17.5 | ≤25 | 5.83 | |||||
55LYX03/04-60 | 20 | ≤20 | 6.66 | |||||
55LYX03/04-80 | 33 | ≤16 | 11 | 1.78 |
3
外形及安装尺寸
55LYX03/04-7.5~60
55LYX03/04-7.5~80