STL-ZC系列零齿槽效应无刷直驱伺服电机
平滑和准确
此系列非常适合扫描,指向,测量和切割应用,需要非常平稳的速度控制和高度精确的定位,提供了一流的扭矩脉动和零齿槽。
优点
•零齿槽和低扭矩脉动非常平稳的速度控制和低振动
•无槽磁设计和直接驱动技术,使高精度的位置控制
•高扭矩密度,低外形因素,使占用面积小
•大通孔,方便布线电缆,光学,传感技术和其他系统元件
•高机械刚度和低转子惯性,高效控制高动态轴
•易于集成到系统设计中
•兼容广泛的驱动器和控制器
STL-ZC系列电机型号表
一、性能指标
电机型号 | 峰值转矩Mf(N·m) | 峰值电流If (A) | 峰值电压Uf(±12.5%V) | 峰值功率Pf(w) | 连续转矩Ml(N·m) | 连续电流Il(A) | 连续电压Ul(±12.5%V) | 连续功率Pl(w) | 最大空载转速(nomax±10%r/min) | 重量W(Kg) | 电枢电阻Ra(±12.5%Ω) | 电枢电感La(±30%mH) | 转矩灵敏度KT(N·m/A) | 反电动势系数Ke(V/rpm) | 转子转动惯量J(*10-5Kg·m2) | 极数(2P) |
19STL2026-ZC | 0.12 | 3.9 | 25.74 | 100.39 | 0.04 | 13 | 8.58 | 11.154 | 7800 | 0.038 | 6.6 | 0.18 | 0.0307 | 0.0033 | 6.24*10^(-7) | 6 |
29STL1553-ZC | 0.22 | 2.8 | 53 | 148.4 | 0.07 | 0.89 | 16.87 | 15.014 | 6023 | 0.068 | 18.95 | 0.87 | 0.0785 | 0.0088 | 2.77*10^(-6) | 8 |
41STL1021-ZC | 0.21 | 5.1 | 21.675 | 110.54 | 0.07 | 17 | 7.225 | 12.283 | 5040 | 0.084 | 4.25 | 0.2 | 0.0411 | 0.0043 | 7.72*10^(-6) | 8 |
53STL1327-ZC | 0.39 | 10.11 | 27.29 | 275.9 | 0.13 | 3.37 | 9.01 | 30.364 | 6656 | 0.158 | 2.7 | 0.12 | 0.0385 | 0.0041 | 2.98*10^(-5) | 12 |
89STL1539-ZC | 2.3 | 9.8 | 39.18 | 383.96 | 0.54 | 2.3 | 9.2 | 21.16 | 1451 | 0.525 | 4.0 | 0.54 | 0.2346 | 0.027 | 3.52*10^(-4) | 12 |
114STL2536-ZC | 9.36 | 15.3 | 36.19 | 383.96 | 3.12 | 5.1 | 11.73 | 21.16 | 565 | 1.21 | 2.3 | 0.8 | 0.6117 | 0.064 | 1.34*10^(-3) | 16 |
140STL2228-ZC | 4.2 | 14.5 | 28 | 406 | 1.5 | 5.2 | 10 | 52 | 900 | 1.65 | 1.98 | 0.7 | 0.29 | 0.03 | 1.67*10^(-5) | 20 |
140STL2260-ZC | 5.35 | 9 | 60 | 540 | 2.50 | 4.20 | 28 | 117 | 1026 | 1.65 | 19.50 | 1.77 | 0.60 | 0.06 | 1.67*10^(-5) | 20 |
222STL5060-ZC | 27.2 | 13.5 | 59.49 | 383.96 | 9.06 | 4.5 | 19.8 | 21.16 | 283 | 3.42 | 4.4 | 0.75 | 2.0148 | 0.210 | 2.33*10^(-2) | 64 |
二:机械尺寸
(1)
(2)140STL22-ZC系列机械尺寸
机座号 | 电机型号 | 峰值转矩Mf(N·m) | 峰值电流If (A) | 峰值电压Uf(±12.5%V) | 峰值功率Pf(w) | 连续转矩Ml(N·m) | 连续电流Il(A) | 连续电压Ul(±12.5%V) | 连续功率Pl(w) | 最大空载转速(nomax±10%r/min) |
50 | 50STL1827-ZC | 0.1 | 4 | 27 | 108 | 0.05 | 2 | 13.5 | 27 | 9500 |
重量W(Kg) | 电枢电阻Ra(±12.5%Ω) | 电枢电感La(±30%mH) | 转矩灵敏度KT(N·m/A) | 反电动势系数Ke(V/rpm) | 电磁时间常数τe(ms) | 机械时间常数τm(ms) | 转子转动惯量J(*10-5Kg·m2) | 极数(2P) | ||
0.2 | 6.75 | 0.6 | 0.025 | 0.003 | 0.09 | 20 |