70LYX系列稀土永磁直流力矩电动机说明书
1 产品介绍:
本系列电动机采用稀土永磁体——钕铁硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速响应、低转速、大力矩、特性线性度好、力矩波动小等特点;而且结构简单、紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。
根据用户要求,电机可配低测速发电机或光电编码器组成合单元,并可结合伺服驱动器,形成高精度宽调速或位置伺服系统。
2 技术参数:
型号 | 峰值堵转 | 最大空载转速 | 连续堵转 | 电枢电阻 | 电枢电感 | 转矩灵敏度 | 反电势系数 | 电枢转动惯量 | 电磁时间常数 | 重量 | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | | | | | |||||
N.M | A | V ±12.5% | r/min | N.M | A | V ±12.5% | Ω ±12.5% | mH ±30% | N.m/A | v/r.min-1 | kg.m2x10-5 | ms | kg | |
70LYX01 | 0.5 | 3.8 | 27 | 1500 | 0.2 | 1.5 | 11 | 9.4 | 1.06 | 0.132 | 0.018 | 13 | 0.3 | 0.8 |
70LYX02 | 0.5 | 2.4 | 48 | 1500 | 0.2 | 0.96 | 19 | 19.4 | 5.2 | 0.208 | 0.032 | 13 | 0.3 | 0.8 |
70LYX03 | 1.2 | 5.8 | 27 | 1050 | 0.5 | 2.3 | 11 | 7.6 | 3.53 | 0.207 | 0.026 | 18 | 0.6 | 1.0 |
70LYX04 | 1.2 | 3.1 | 48 | 1050 | 0.5 | 1.2 | 19 | 14.1 | 7.05 | 0.387 | 0.046 | 18 | 0.6 | 1.0 |
70LYX05 | 2 | 7.4 | 27 | 890 | 0.7 | 2.7 | 11 | 4.0 | 2.5 | 0.270 | 0.03 | 27 | 0.8 | 1.3 |
70LYX06 | 2 | 4.8 | 48 | 890 | 0.7 | 1.7 | 19 | 10.1 | 6.5 | 0.417 | 0.054 | 27 | 0.8 | 1.3 |
70LYX07 | 2.73 | 5.95 | 27 | 560 | 1.1 | 2.43 | 11 | 4.5 | 3.8 | 0.459 | 0.048 | 30.3 | 0.85 | 1.5 |
70LYX08 | 3.4 | 48 | 1.35 | 19 | 14.1 | -- | 0.803 | 0.086 | -- | -- | 1.5 | |||
70LYX09 | 4.2 | 10 | 27 | 580 | 1.4 | 3.4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 57.9 | -- | 2.0 |
3
4 外形及安装尺寸:
1.组装式
(a)端部止口及螺孔安装,安装形式如(图1)
(图1)
(b)方形凸缘安装,安装形式如(图2)
(图2)
2.分装式
安装尺寸应符合(图3)
(图3)
70LYX09外形及安装尺寸图: