95LYX系列稀土永磁直流力矩电动机
1 产品介绍:
本系列电动机采用稀土永磁体——钕铁硼NdFeB或稀土Sm2(CoCuFeZr)17材料制成,具有快速响应、低转速、大力矩、特性线性度好、力矩波动小等特点;而且结构紧凑,是一种高精度伺服系统功率元件。
根据用户要求,电机可配低速测速发电机或光电编码器组成组合单元,并可提供伺服驱动器,形成高精度宽调速系统或位置伺服系统。
2 技术参数:
型号 | 峰值堵转 | 最大空载转速 | 连续堵转 | 电枢电阻 | 电枢电感 | 转矩灵敏度 | 反电势系数 | 电枢转动惯量 | 电磁时间常数 | 重量 | ||||
转矩 | 电流 | 电压 | 转矩 | 电流 | 电压 | | | | | |||||
N.M | A | V | r/min | N.M | A | V | Ω | mH | N.m/A | v/r.min-1 | kg.m2x10-5 | ms | kg | |
95LYX01 | 2.5 | 8.15 | 27 | 726 | 1 | 3.26 | 10.8 | — | — | 0.3067 | 0.0321 | 74 | — | — |
95LYX02 | 2.5 | 4.85 | 48 | 768 | 1 | 1.94 | 19.2 | — | — | 0.5154 | 0.0625 | 74 | — | — |
95LYX03 | 4.2 | 10.6 | 27 | 550 | 1.6 | 4.24 | 10.8 | — | — | 0.3962 | 0.0415 | 120 | — | — |
95LYX04 | 4.2 | 6.37 | 48 | 600 | 1.6 | 2.45 | 18.5 | — | — | 0.6593 | 0.080 | 120 | — | — |
95LYX05 | 6 | 6.2 | 80 | 720 | 2 | 2 | 26 | — | — | 0.9677 | 0.098 | 120 | — | 3 |
95LYX06 | 5 | 11.2 | 27 | 490 | 2 | 4.48 | 10.8 | — | — | 0.4464 | 0.047 | 148 | — | 3 |
95LYX07 | 5 | 5.9 | 48 | 490 | 2 | 2.36 | 19.2 | — | — | 0.8474 | 0.089 | 148 | — | 3 |
95LYX05A/B/B1 | 6 | 10.2 | 48 | 720 | 2 | 3.4 | 16 | — | — | | — | 120 | — | 2.8 |
3 外形及安装尺寸:
1 组装式
端部止口及螺孔安装,安装形式如(图1)
(图1)
2.分装式(95LYX05)
安装尺寸应符合(图2)
(图2)
3、95LYX05A/B/B1图(图3)
(图3)